You are seeing this message because JavaScript is not available on your browser or you have Javascript disabled. This is a JavaScript library used to accomplish various visual effects and navigational indicators. Site functionality and accessibility is not inhibited when this library is not in use.
NCSA DATA RESOURCE WEBSITE
FATALITY ANALYSIS REPORTING SYSTEM (FARS) ENCYCLOPEDIA
New Features Map features and VMT data changes. Click here for information.

2009 Ranking of STATE Pedestrian Fatality Rates - State : USA

SELECT REPORT CRITERIA:

OUTPUT OPTIONS:

Rank State Pedestrians Killed Population (Thousands) Pedestrian Fatality Rate per 100,000 Population
1 Florida 466 18,538 2.51
2 Louisiana 107 4,492 2.38
3 District of Columbia 14 600 2.33
4 Maryland 113 5,699 1.98
5 Mississippi 58 2,952 1.96
6 South Carolina 89 4,561 1.95
7 New Mexico 39 2,010 1.94
8 Arizona 120 6,596 1.82
9 New Jersey 157 8,708 1.80
10 Delaware 15 885 1.69
11 New York 306 19,541 1.57
12 North Carolina 146 9,381 1.56
13 Montana 15 975 1.54
14 Georgia 150 9,829 1.53
15 California 563 36,962 1.52
16 Rhode Island 16 1,053 1.52
17 Texas 344 24,782 1.39
18 Alabama 64 4,709 1.36
19 Nevada 35 2,643 1.32
20 Alaska 9 698 1.29
21 Arkansas 36 2,889 1.25
22 Hawaii 16 1,295 1.24
23 Michigan 118 9,970 1.18
24 West Virginia 21 1,820 1.15
25 Missouri 68 5,988 1.14
26 Tennessee 70 6,296 1.11
27 Pennsylvania 134 12,605 1.06
28 Kentucky 41 4,314 0.95
29 Colorado 47 5,025 0.94
30 Virginia 73 7,883 0.93
31 Washington 61 6,664 0.92
32 Oregon 35 3,826 0.91
33 Illinois 111 12,910 0.86
34 Oklahoma 31 3,687 0.84
35 Maine 11 1,318 0.83
36 Minnesota 42 5,266 0.80
37 Vermont 5 622 0.80
38 Indiana 50 6,423 0.78
39 Kansas 22 2,819 0.78
40 Connecticut 26 3,518 0.74
41 Ohio 85 11,543 0.74
42 Massachusetts 48 6,594 0.73
43 Iowa 21 3,008 0.70
44 Utah 19 2,785 0.68
45 Wisconsin 38 5,655 0.67
46 Idaho 10 1,546 0.65
47 North Dakota 4 647 0.62
48 New Hampshire 8 1,325 0.60
49 Nebraska 9 1,797 0.50
50 South Dakota 4 812 0.49
51 Wyoming 2 544 0.37
52 Puerto Rico 0 - -
53 Virgin Islands 0 - -
USA 4,092 307,007 1.33